est eng lat lit
Raitwood
Avaleht Tooted Nõuanded Keskkond Ettevõttest Kontakt Hinnakiri Galerii
Hinnakiri
Vaata kvaliteeditingimusi
Hinnakiri kehtib alates 1. juunist 2010.a.
Projekthinnakiri rakendub ostudele alates 10 000 eek (koos km).
Suurematele ostudele ja projektidele eraldi hinnapakkumised.
 
BC-sordi höövelmaterjal -45% AB-sordi jaehinnast. Täispakkidele lisasoodustus kokkuleppel!
 
Välisvoodrilauad on laos saadaval nii naturaalselt kui krundituna.

 

   [jaemuuk]  [projektimuuk]
Saematerjal m3
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   22   100   100   10,40       7,80   9,36       
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   32   100   100   16,20       12,15   14,58       
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   50   50   50   12,80       9,60   11,52       
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   50   100   100   23,90       17,93   21,51       
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   50   150   150   35,50       26,62   31,95       
 - Ehituslik, Immutatud   kuusk/mänd   VI-   50   200   200   48,00       36,00   43,20       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   22   50   50   5,20       3,90   4,68       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   22   100   100   9,00       6,75   8,10       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   32   100   100   12,00       9,00   10,80       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   50   50   50   11,30       8,47   10,17       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   50   100   100   19,50       14,63   17,55       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   50   150   150   29,00       21,75   26,10       
 - Ehituslik, kuiv KD16   kuusk/mänd   VI-   50   200   200   38,00       28,50   34,20       
 - Täiskantne, kuiv KD16   kuusk/mänd   SF+VI   75   200   200   72,00       54,00   64,80       
 - Täiskantne, kuiv KD16   kuusk/mänd   SF+VI   100   100   100   50,00       37,50   45,00       
 - Täiskantne, kuiv KD16   kuusk/mänd   SF+VI   100   200   200   96,00       72,00   86,40       
Välisviimistluspuit/Välisvoodrilauad
 UTF0 Faasprofiil   kuusk   AB   18   121   111   16,50   148,60   12,38   14,85   111,45   133,74 
 UTF0 Faasprofiil   kuusk   AB   18   146   136   20,50   150,70   15,38   18,45   113,03   135,63 
 UYK0 Horisontaal   kuusk   AB   18   146   136   20,50   150,70   15,38   18,45   113,03   135,63 
 UTV0 Kaldprofiil   mänd   AB   18   96   88   13,40   152,30   10,05   12,06   114,22   137,07 
 UTV0 Kaldprofiil   kuusk   AB   18   121   111   16,50   148,60   12,38   14,85   111,45   133,74 
 UYLK Kaldprofiil kare   kuusk   AB   21   120   108   14,00   129,60   10,50   12,60   97,20   116,64 
 UTVK Kaldprofiil kare   kuusk   AB   21   121   111   17,50   157,60   13,12   15,75   118,20   141,84 
 UYLK Kaldprofiil kare   kuusk   AB   21   145   133   17,00   127,80   12,75   15,30   95,85   115,02 
 UTVK Kaldprofiil kare   kuusk   AB   21   146   136   19,70   144,80   14,78   17,73   108,60   130,32 
 UYH0 Palgiprofiil   mänd   AB   21   146   130   28,00   215,30   21,00   25,20   161,48   193,77 
 UTH0 Palgiprofiil   mänd   AB   28   95   87   22,00   252,80   16,50   19,80   189,60   227,52 
 UYSK Püstprofiil kare   kuusk   AB   18   146   136   19,00   139,70   14,25   17,10   104,78   125,73 
 UTSK Püstprofiil kare   kuusk   ABC   21   120   110   16,80   152,70   12,60   15,12   114,53   137,43 
 UYV0 Poolpunn   kuusk   AB   18   96   88   12,40   140,90   9,30   11,16   105,68   126,81 
 UYV0 Poolpunn   kuusk   AB   18   121   111   15,40   138,70   11,55   13,86   104,03   124,83 
 UYV0 Poolpunn   kuusk   AB   18   146   136   18,80   138,20   14,10   16,92   103,65   124,38 
 UYVK Poolpunn kare   kuusk   AB   18   96   88   12,00   136,30   9,00   10,80   102,23   122,67 
 UYVK Poolpunn kare   kuusk   AB   18   121   111   15,40   138,70   11,55   13,86   104,03   124,83 
 UYVK Poolpunn kare   kuusk   AB   18   146   136   18,00   132,30   13,50   16,20   99,22   119,07 
 UYR0 Retro   kuusk   AB   21   95   85   16,80   197,60   12,60   15,12   148,20   177,84 
 UYT0 Tartu   kuusk   AB   21   145   135   26,70   197,70   20,03   24,03   148,28   177,93 
 UYT0 Tartu   kuusk   ABC   21   195   180   36,50   202,70   27,38   32,85   152,03   182,43 
 UYM0 Vertikaal   kuusk   AB   18   146   136   20,70   152,20   15,53   18,63   114,15   136,98 
Välisviimistluspuit/Tuulekastilauad/ piirdelauad
 HR2K Tuulekasti / piirdelaud kare   kuusk   ABC   21   95   95   12,60   132,60   9,45   11,34   99,45   119,34 
 HR2K Tuulekasti / piirdelaud kare   kuusk   ABC   21   120   120   15,80   131,60   11,85   14,22   98,70   118,44 
 HR2K Tuulekasti / piirdelaud kare   kuusk   ABC   21   145   145   20,80   143,40   15,60   18,72   107,55   129,06 
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   95   95   12,10       9,08   10,89       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   120   120   15,80       11,85   14,22       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   145   145   19,00       14,25   17,10       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   ABC   21   195   195   31,00   158,90   23,25   27,90   119,17   143,01 
Välisviimistluspuit/Terrassilauad
 DECL Klamberkinnitus immutatud   mänd   ABB   28   95   95   15,90   167,30             
 DECK Rihvelpind ECO immutatud   mänd   ABC   27   95   95   14,30   150,50             
 DECK Rihvelpind ECO immutatud   mänd   ABC   27   120   120   17,50   145,80             
 DECK Rihvelpind immutatud   mänd   ABB   21   95   95   14,00   147,30             
 DECK Rihvelpind immutatud   mänd   ABB   28   95   95   16,20   170,50             
 DECK Rihvelpind immutatud   mänd   ABB   28   120   120   19,80   165,00             
 DECK Rihvelpind immutatud   mänd   ABB   33   95   95   23,00   242,10             
 DECK Rihvelpind immutatud PRUUN   mänd   ABB   28   95   95   18,50   194,70             
 DECK Rihvelpind immutatud PRUUN   mänd   ABB   28   120   120   22,50   187,50             
 DECP Sooneline pind ECO immutatud   mänd   ABC   27   120   120   17,50   145,80             
 DECP Sooneline pind immutatud   mänd   ABB   28   120   120   19,80   165,00             
 DECP Sooneline pind immutatud PRUUN   mänd   ABB   28   120   120   22,50   187,50             
 RONSEAL terrassiõli 2,5 l   -      0   0          450,00             
 - Terrassilaua klamber, hind tk.   -      0   0      1,70                 
Välisviimistluspuit/Värvimine/Õlitamine
 - Krunt + 1 k. värvi   -      0   0          55,10          41,33   49,59 
 - Krunt + 1 k. värvi + 1 k. kaasa   -      0   0          69,20          51,90   62,28 
 - Krunt + 2 k. värvi   -      0   0          83,30          62,48   74,97 
 - Kruntimine (4 külge)   -      0   0          23,70          17,77   21,33 
 - Tööstuslik õlitamine 1 k.   -      0   0          25,40          19,05   22,86 
 - Tulekaitseimmutus HolzProf 1k.   -      0   0          59,80          44,85   53,82 
Välisviimistluspuit/Õlitamine
 - Tööstuslik õlitamine 1 k.   -      0   0          25,40          19,05   22,86 
Siseviimistluspuit/Põrandalauad
 PTF0 Faasiga põrandalaud   termomänd   AB   15   95   87   27,00   310,30   20,25   24,30   232,72   279,27 
 PTF0 Faasiga põrandalaud   termomänd   AB   28   95   87   37,00   425,20   27,75   33,30   318,90   382,68 
 PTL0 Põrandalaud   mänd   AB   18   95   87   18,60   213,80   13,95   16,74   160,35   192,42 
 PTL0 Põrandalaud   mänd   AB   28   95   87   20,00   229,80   15,00   18,00   172,35   206,82 
 PTL0 Põrandalaud   kuusk   AB   28   95   87   20,00   229,80   15,00   18,00   172,35   206,82 
 PTL0 Põrandalaud   kuusk   AB   28   120   112   27,00   241,00   20,25   24,30   180,75   216,90 
 PTL0 Põrandalaud   mänd   AB   28   120   112   27,00   241,00   20,25   24,30   180,75   216,90 
 PTL0 Põrandalaud   kuusk   AB   33   145   137   42,00   306,50   31,50   37,80   229,88   275,85 
 PTL0 Põrandalaud   mänd   AB   33   195   187   64,00   342,20   48,00   57,60   256,65   307,98 
 PTL0 Põrandalaud   kuusk   AB   33   195   187   64,00   342,20   48,00   57,60   256,65   307,98 
Siseviimistluspuit/Sisevoodrilauad
 STP0 Ümarprofiil   mänd   AB   11   96   88   10,90   123,80   8,18   9,81   92,85   111,42 
 STP0 Ümarprofiil   mänd   AB   12   120   113   14,40   127,40   10,80   12,96   95,55   114,66 
 STM0 Eriprofiil   mänd   AB   12   95   87   13,40   154,00   10,05   12,06   115,50   138,60 
 STF0 Faasprofiil   kuusk   AB   11   96   88   9,90   112,50   7,43   8,91   84,38   101,25 
 STF0 Faasprofiil   kuusk   AB   12   120   113   12,70   112,30   9,53   11,43   84,22   101,07 
 STL0 Kahelaine profiil   mänd   AB   12   96   88   13,40   152,20   10,05   12,06   114,15   136,98 
 STV0 Kaldprofiil   mänd   AB   11   96   88   10,70   121,50   8,03   9,63   91,12   109,35 
 STV0 Kaldprofiil   kuusk   AB   11   96   88   10,10   114,70   7,58   9,09   86,03   103,23 
 STV0 Kaldprofiil   mänd   AB   12   120   113   13,10   115,90   9,82   11,79   86,93   104,31 
 STV0 Kaldprofiil   kuusk   AB   12   120   113   12,30   108,80   9,23   11,07   81,60   97,92 
 STV0 Kaldprofiil   termomänd   AB   15   96   88   29,40   334,10   22,05   26,46   250,58   300,69 
Siseviimistluspuit/Termopõrandalauad
 PTF0 Faasiga põrandalaud   termomänd   AB   15   95   87   27,00   310,30   20,25   24,30   232,72   279,27 
 PTF0 Faasiga põrandalaud   termomänd   AB   28   95   87   37,00   425,20   27,75   33,30   318,90   382,68 
Siseviimistluspuit/Värvimine/lakkimine/vahatamin
 - Krunt + 1 k. värvi   -      0   0          87,40          65,55   78,66 
 - Krunt + 2 k. värvi   -      0   0          132,80          99,60   119,52 
 - Lakkimine 2 k.   -      0   0          85,50          64,12   76,95 
 - Peitsimine 2 k.   -      0   0          78,40          58,80   70,56 
 - Vahatamine+poleerimine   -      0   0          65,70          49,28   59,13 
 - Vanutamine   -      0   0          84,70          63,53   76,23 
Liistud
 LKAR Karniisiliist   kuusk   ABC   43   90   90   34,80       26,10   31,32       
 - LPLB piirdeliist sisetöödeks (terveoksaline)   kuusk   AB   12   45   45   11,50       8,62   10,35       
 - LV01 Antiik aknapiirde ja välisnurga liist   kuusk   AB   23   95   95   20,50       15,38   18,45       
 LTRV Veelaud   kuusk   ABC   43   95   95   34,80       26,10   31,32       
 LTRV Veelaud   kuusk   ABC   43   145   145   52,30       39,23   47,07       
Nelikant höövelpuit
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   18   45   45   7,40       5,55   6,66       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   18   70   70   10,40       7,80   9,36       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   18   95   95   12,90       9,68   11,61       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   28   70   70   15,00       11,25   13,50       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   28   95   95   19,70       14,78   17,73       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   28   120   120   24,90       18,68   22,41       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   33   95   95   23,50       17,62   21,15       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   44   44   44   13,10       9,82   11,79       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   44   70   70   20,40       15,30   18,36       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   kuusk   ABC   95   95   95   64,00       48,00   57,60       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C18   kuusk   A18   44   95   95   25,50       19,12   22,95       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C18   kuusk   A18   44   120   120   32,00       24,00   28,80       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C18   kuusk   A18   44   145   145   38,00       28,50   34,20       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C18   kuusk   A18   44   195   195   51,00       38,25   45,90       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C24   kuusk   A24   44   95   95   26,00       19,50   23,40       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C24   kuusk   A24   44   120   120   33,00       24,75   29,70       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C24   kuusk   A24   44   145   145   39,00       29,25   35,10       
 HR40 Neljast küljest hööveldatud C24   kuusk   A24   44   195   195   52,00       39,00   46,80       
 HTR0 Sõrestikprofiil   kuusk   AB   42   43   43   15,60       11,70   14,04       
 PTRG Sulundlaud otsatapiga   kuusk   ABC   20   120   112   12,60       9,45   11,34       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   95   95   12,10       9,08   10,89       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   120   120   15,80       11,85   14,22       
 HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile   kuusk   AB   18   145   145   19,00       14,25   17,10       
Immutatud höövelpuit
 HS40/HR40 Aialipp 1,4 m/1,7 m immutatud   kuusk/mänd   AB   18   95   95   15,40       11,55   13,86       
 HS40/HR40 Immutatud   kuusk   ABC   44   44   44   15,50       11,62   13,95       
 HS40/HR40 Immutatud   kuusk   ABC   44   95   95   30,10       22,57   27,09       
 HS40/HR40 Immutatud   kuusk   ABC   44   145   145   44,00       33,00   39,60       
 HS40/HR40 Immutatud   kuusk   ABC   44   195   195   58,00       43,50   52,20       
BC-sordi höövelmaterjal. Hinnad alates!
 - Nelikant höövelpuit, erinevad mõõdud (m3)   kuusk/mänd   BC   0   0          2500,00             
 - Põrandalauad, erinevad laiused   kuusk/mänd   BC   28   0          117,60             
 - Sisevoodrilauad, erinevad profiilid ja laiused   kuusk/mänd   BC   11   0          61,81             
 - Välisvoodrilauad, erinevad laiused   kuusk/mänd   BC   18   0          70,30             
Saunamaterjal/Lehtpuust voodrilaud
 STP0 Ümarprofiil   lepp   OV   12   65   55   20,50       15,38   18,45       
 STP0 Ümarprofiil   haab   OV   12   65   55   20,50       15,38   18,45       
 STP0 Ümarprofiil   haab   OV   15   90   80   37,00       27,75   33,30       
 STP0 Ümarprofiil   termohaab   OV   15   90   80   45,00       33,75   40,50       
 STP0 Ümarprofiil   lepp   OV   15   90   80   37,00       27,75   33,30       
Saunamaterjal/Lavalauad
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   haab   OV   28   90   90   58,00       43,50   52,20       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   lepp   OV   28   90   90   59,00       44,25   53,10       
 HS40/HR40 Neljast küljest hööveldatud   termohaab   OV   28   90   90   75,00       56,25   67,50       
Puitbrikett
 - Puitbrikett, kandiline, kotis 10 kg   -      0   0      35,30       26,48   31,77       

Tallinn tel 658 0970, müük 658 0972 puiduterminal at raitwood dot ee   Tartu  tel 730 0420, müük 730 0423 info at raitwood dot ee