est eng lat lit
Raitwood
Avaleht Tooted Nõuanded Keskkond Ettevõttest Kontakt Hinnakiri Galerii
Hinnakiri
Vaata kvaliteeditingimusi
Hinnakiri kehtib alates 17. novembrist 2011.a. (hinnad eurodes)
Projekthinnakiri rakendub ostudele alates 600 eur (koos km).
Suurematele ostudele ja projektidele eraldi hinnapakkumised.
 
BC-sordi höövelmaterjal -45% AB-sordi jaehinnast. Täispakkidele lisasoodustus kokkuleppel!
 
Välisvoodrilauad on laos saadaval nii naturaalselt kui krundituna.

 

   [jaemuuk]  [projektimuuk]
Saematerjal m3
Ehituslik pruss, immutatud kuusk/mänd VI- 50 100 100 1,59 1,19 1,43
Ehituslik pruss, immutatud kuusk/mänd VI- 50 150 150 2,40 1,80 2,16
Ehituslik pruss, immutatud kuusk/mänd VI- 50 200 200 3,20 2,40 2,88
Ehituslik pruss, immutatud kuusk/mänd VI- 50 50 50 0,90 0,68 0,81
Ehituslik pruss, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 50 100 100 1,35 1,01 1,22
Ehituslik pruss, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 50 150 150 2,02 1,52 1,82
Ehituslik pruss, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 50 200 200 2,70 2,03 2,43
Ehituslik pruss, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 50 50 50 0,76 0,57 0,68
Ehituslik saelaud, immutatud kuusk/mänd VI- 22 100 100 0,65 0,49 0,59
Ehituslik saelaud, immutatud kuusk/mänd VI- 22 50 50 0,40 0,30 0,36
Ehituslik saelaud, immutatud kuusk/mänd VI- 32 100 100 1,05 0,79 0,95
Ehituslik saelaud, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 22 100 100 0,52 0,39 0,47
Ehituslik saelaud, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 22 50 50 0,34 0,26 0,31
Ehituslik saelaud, kuiv KD16 kuusk/mänd VI- 32 100 100 0,80 0,60 0,72
Välisviimistluspuit / Välisvoodrilauad
UTF0 Faasprofiil kuusk ABB 18 121 111 1,13 10,21 0,85 1,02 7,66 9,19
UTF0 Faasprofiil kuusk ABB 18 146 136 1,41 10,37 1,06 1,27 7,78 9,33
UYK0 Horisontaal kuusk ABB 18 146 134 1,46 10,74 1,10 1,31 8,06 9,67
UTV0 Kaldprofiil kuusk ABB 18 121 111 1,19 10,72 0,89 1,07 8,04 9,65
UTV0 Kaldprofiil mänd AB 18 96 88 0,95 10,80 0,71 0,85 8,10 9,72
UTVK Kaldprofiil kare kuusk ABB 21 121 111 1,15 10,36 0,86 1,03 7,77 9,32
UYLK Kaldprofiil kare kuusk ABB 21 145 133 1,23 9,25 0,92 1,11 6,94 8,33
UTVK Kaldprofiil kare kuusk ABB 21 146 136 1,37 10,07 1,03 1,23 7,55 9,06
UYH0 Palgiprofiil mänd AB 21 146 130 1,99 15,31 1,49 1,79 11,48 13,78
UTSK Püstprofiil kare kuusk ABB 21 120 110 1,12 10,18 0,84 1,01 7,64 9,16
UYSK Püstprofiil kare kuusk 21 145 136 1,39 10,22 1,04 1,25 7,67 9,20
UYV0 Poolpunn kuusk ABB 18 121 111 1,12 10,09 0,84 1,01 7,57 9,08
UYV0 Poolpunn kuusk ABB 18 146 136 1,35 9,93 1,01 1,22 7,45 8,94
UYV0 Poolpunn kuusk ABB 18 96 88 0,90 10,23 0,68 0,81 7,67 9,21
UYVK Poolpunn kare kuusk ABB 18 121 111 1,08 9,73 0,81 0,97 7,30 8,76
UYVK Poolpunn kare kuusk ABB 18 146 136 1,30 9,56 0,98 1,17 7,17 8,60
UYVK Poolpunn kare kuusk ABB 18 96 88 0,89 10,11 0,67 0,80 7,58 9,10
UYVK Poolpunn, kare, 4külge krunditud kuusk ABB 18 121 111 1,35 12,16 1,01 1,22 9,12 10,94
UYVK Poolpunn, kare, 4külge krunditud kuusk ABB 18 146 136 1,65 12,13 1,24 1,48 9,10 10,92
UYR0 Retro kuusk AB 21 95 85 1,19 14,00 0,89 1,07 10,50 12,60
UYT0 Tartu kuusk AB 21 145 135 1,86 13,78 1,40 1,67 10,33 12,40
UYT0 Tartu kuusk AB 21 195 180 2,50 13,89 1,88 2,25 10,42 12,50
UYM0 Vertikaal kuusk AB 18 146 136 1,46 10,74 1,10 1,31 8,06 9,67
Välisviimistluspuit / Värvimine/Õlitamine
Krunt + 1 k. värvi - 3,83
Krunt + 2 k. värvi - 5,89
Kruntimine (4 külge) - 1,82
Tööstuslik õlitamine 1 k. - 1,80
Tulekaitseimmutus HolzProf - küsi hinda! -
Välisviimistluspuit / Tuulekastilauad/ piirdelauad
HS4U Tuulekast/piirdelaud kare/sile krunditud kuusk ABB 18 120 95 1,38 14,53 1,04 1,24 10,90 13,08
HS4U Tuulekast/piirdelaud kare/sile krunditud kuusk ABB 18 95 95 1,11 11,68 0,83 1,00 8,76 10,51
HS4K Tuulekasti / piirdelaud kare kuusk ABC 21 120 120 1,12 9,33 0,84 1,01 7,00 8,40
HS4K Tuulekasti / piirdelaud kare kuusk ABC 21 145 145 1,37 9,45 1,03 1,23 7,09 8,50
HS4K Tuulekasti / piirdelaud kare kuusk ABC 21 95 95 0,90 9,47 0,68 0,81 7,10 8,52
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 120 120 1,09 9,08 0,82 0,98 6,81 8,17
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 145 145 1,30 8,97 0,98 1,17 6,73 8,07
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABC 18 70 70 0,79 11,29 0,59 0,71 8,47 10,16
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 95 95 0,86 9,05 0,65 0,77 6,79 8,15
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABC 21 195 195 2,15 11,03 1,61 1,94 8,27 9,93
Välisviimistluspuit / Terrassilauad
DECM Pruun immutus mänd ABB 28 145 145 2,25 15,52 1,69 2,02 11,64 13,97
DECK Rihvelpind ECO immutatud mänd ABC 27 95 95 1,20 12,63 0,90 1,08 9,47 11,37
DECK Rihvelpind immutatud mänd ABB 28 120 120 1,69 14,08 1,27 1,52 10,56 12,67
DECK Rihvelpind immutatud mänd ABB 28 95 95 1,38 14,53 1,04 1,24 10,90 13,08
DECK Rihvelpind immutatud PRUUN mänd ABB 28 120 120 1,82 15,17 1,37 1,64 11,38 13,65
DECK Rihvelpind immutatud PRUUN mänd ABB 28 95 95 1,50 15,79 1,13 1,35 11,84 14,21
DECP Sooneline pind immutatud mänd ABB 28 120 120 1,69 14,08 1,27 1,52 10,56 12,67
DECP Sooneline pind immutatud PRUUN mänd ABB 28 120 120 1,65 13,75 1,24 1,48 10,31 12,38
RONSEAL terrassiõli 2,5 l - 28,76 21,57 25,88
Terrassilaua klamber, hind tk. - 0,11 0,08 0,10
Välisviimistluspuit / Õlitamine
Tööstuslik õlitamine 1 k. - 1,80
Siseviimistluspuit / Sisevoodrilauad
STP0 Ümarprofiil kuusk AAB 14 121 113 1,20 10,62 0,90 1,08 7,96 9,56
STM0 Eriprofiil mänd AAB 12 96 87 0,90 10,34 0,68 0,81 7,76 9,31
STF0 Faasprofiil kuusk AAB 11 96 88 0,72 8,18 0,54 0,65 6,14 7,36
STF0 Faasprofiil kuusk AB 12 120 113 0,89 7,88 0,67 0,80 5,91 7,09
STF0 Faasprofiil mänd AAB 14 146 137 1,58 11,53 1,19 1,42 8,65 10,38
STV0 Kaldprofiil mänd AAB 11 96 88 0,75 8,52 0,56 0,68 6,39 7,67
STV0 Kaldprofiil kuusk AAB 11 96 88 0,72 8,18 0,54 0,65 6,14 7,36
STV0 Kaldprofiil mänd AAB 12 120 113 0,91 8,05 0,68 0,82 6,04 7,25
STV0 Kaldprofiil kuusk AAB 12 120 113 0,89 7,88 0,67 0,80 5,91 7,09
STV0 Kaldprofiil termomänd AB 15 96 88 1,97 22,39 1,48 1,77 16,79 20,15
STV0 Kaldprofiil, valge lakk mänd AAB 12 120 113 1,60 14,16 1,20 1,44 10,62 12,74
Siseviimistluspuit / Värvimine/lakkimine/vahatamin
Krunt + 1 k. värvi - 6,15
Krunt + 2 k. värvi - 9,35
Lakkimine 2 k. - 6,00
Peitsimine 2 k. - 5,50
Vahatamine+poleerimine - 4,65
Vanutamine - 5,99
Siseviimistluspuit / Põrandalauad
PTF0 Faasiga põrandalaud termomänd AB 15 95 87 1,79 20,57 1,34 1,61 15,43 18,51
PTF0 Faasiga põrandalaud termomänd AB 28 95 87 3,30 37,93 2,48 2,97 28,45 34,14
PTL0 Põrandalaud mänd AB 18 95 87 1,24 14,25 0,93 1,12 10,69 12,83
PTL0 Põrandalaud mänd AB 28 120 112 1,81 16,16 1,36 1,63 12,12 14,54
PTL0 Põrandalaud kuusk AB 28 120 112 1,81 16,16 1,36 1,63 12,12 14,54
PTL0 Põrandalaud mänd AB 28 95 87 1,40 16,09 1,05 1,26 12,07 14,48
PTL0 Põrandalaud kuusk AB 28 95 87 1,40 16,09 1,05 1,26 12,07 14,48
PTL0 Põrandalaud kuusk AB 33 145 137 2,99 21,82 2,24 2,69 16,37 19,64
PTL0 Põrandalaud kuusk AB 33 195 187 4,45 23,80 3,34 4,00 17,85 21,42
PTL0 Põrandalaud mänd AB 33 195 187 4,64 24,81 3,48 4,18 18,61 22,33
Siseviimistluspuit / Termopõrandalauad
PTF0 Faasiga põrandalaud termomänd AB 15 95 87 1,79 20,57 1,34 1,61 15,43 18,51
PTF0 Faasiga põrandalaud termomänd AB 28 95 87 3,30 37,93 2,48 2,97 28,45 34,14
Liistud
LRVL Antiik aknapiirde ja välisnurga liist kuusk ABC 21 95 95 1,36 1,02 1,22
LKAR Karniisiliist kuusk ABC 43 90 90 2,34 1,75 2,11
HB40 Veelaud kuusk ABC 43 95 95 2,33 1,75 2,10
Nelikant höövelpuit
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ACC 18 45 45 0,49 0,37 0,44
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 18 70 70 0,74 0,56 0,67
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 18 95 95 0,90 0,68 0,81
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 28 70 70 1,00 0,75 0,90
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 28 95 95 1,33 1,00 1,20
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 33 95 95 1,66 1,25 1,49
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 44 145 145 3,05 2,29 2,75
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 44 195 195 3,95 2,96 3,56
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 44 44 44 0,92 0,69 0,83
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 44 95 95 2,10 1,58 1,89
HR40 Neljast küljest hööveldatud kuusk ABC 95 95 95 4,37 3,28 3,93
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 120 120 2,39 1,79 2,15
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 145 145 2,78 2,08 2,50
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 170 170 3,34 2,50 3,01
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 195 195 3,71 2,78 3,34
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 220 220 4,31 3,23 3,88
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 245 245 5,05 3,79 4,54
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 70 70 1,43 1,07 1,29
HR4C Neljast küljest hööveldatud C24 kuusk A24 45 95 95 1,85 1,39 1,67
HTR0 Sõrestikprofiil kuusk AB 42 43 43 1,14 0,86 1,03
PTRG Sulundlaud otsatapiga kuusk ABC 20 120 112 0,99 8,84 0,74 0,89 6,63 7,96
HS4K Tuulekasti / piirdelaud kare kuusk ABC 21 120 120 1,12 9,33 0,84 1,01 7,00 8,40
HS4K Tuulekasti / piirdelaud kare kuusk ABC 21 145 145 1,37 9,45 1,03 1,23 7,09 8,50
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 120 120 1,09 9,08 0,82 0,98 6,81 8,17
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 145 145 1,30 8,97 0,98 1,17 6,73 8,07
HS4U Tuulekasti / piirdelaud kare / sile kuusk ABB 18 95 95 0,86 9,05 0,65 0,77 6,79 8,15
Immutatud höövelpuit
HS40/HR40 Aialipp 1,4 m/1,7 m immutatud kuusk/mänd AB 18 95 95 1,16 0,87 1,04
HR40 Immutatud kuusk AB 18 95 95 1,07 0,80 0,96
HR40 Immutatud kuusk ABC 44 145 145 2,94 2,21 2,65
HR40 Immutatud kuusk ABC 44 195 195 3,96 2,97 3,57
HR40 Immutatud kuusk ABC 44 44 44 1,14 0,86 1,03
HR40 Immutatud kuusk ABC 44 95 95 2,14 1,61 1,93
HR40 Immutatud kuusk ABC 95 95 95 4,70 3,53 4,23
BC-sordi höövelmaterjal Hinnad alates!
Nelikant höövelpuit, erinevad mõõdud (m3) kuusk/mänd BC 159,70
Põrandalauad, erinevad laiused kuusk/mänd BC 28 7,52
Sisevoodrilauad, erinevad profiilid ja laiused kuusk/mänd BC 11 3,95
Välisvoodrilauad, erinevad laiused kuusk/mänd BC 18 4,49
Saunamaterjal / Lavalauad
HR40 Neljast küljest hööveldatud haab OV 28 90 90 3,92 2,94 3,53
HR40 Neljast küljest hööveldatud lepp OV 28 90 90 3,99 2,99 3,59
HR40 Neljast küljest hööveldatud termohaab OV 28 90 90 5,05 3,79 4,54
Saunamaterjal / Lehtpuust voodrilaud
STP0 Ümarprofiil haab OV 12 65 55 1,53 27,82 1,15 1,38 20,87 25,04
STP0 Ümarprofiil lepp OV 12 65 55 1,53 27,82 1,15 1,38 20,87 25,04
STP0 Ümarprofiil termohaab OV 15 90 80 3,26 40,75 2,44 2,93 30,56 36,68
STP0 Ümarprofiil haab OV 15 90 80 2,79 34,88 2,09 2,51 26,16 31,39
STP0 Ümarprofiil lepp OV 15 90 80 2,79 34,88 2,09 2,51 26,16 31,39
Puitbrikett
Puitbrikett, kandiline, kotis 10 kg - 2,26 1,69 2,03